Nội dung
Dang tai muc luc…
Thông số kỹ thuật cửa cuốn Austoor khe thoáng E53iPC
| Loại Cửa | Austdoor xuyên thoáng E53iPC |
| Thân cửa, quy cách | |
| Vật liệu thân cửa | Nan 2 lớp hợp kim nhôm 6063 T5 |
| Độ dày | 1.4-1.5mm ±5% |
| Thiết kế nan | (Nan kép E53iA, E53iB) nan E53iB vách tăng cứng |
| Bề mặt sơn | Sơn tĩnh điện bằng bột sơn ngoài trời cao cấp của hãng Tiger Drylac, CH Áo |
| Màu sắc | #03 (cafe), #07 (ghi đậm, sản xuất tại Hưng Yên)– Độ bên lên tới 15 năm |
| Lỗ thoáng | 5x50x30mm, hình lục giác dài (hình thoi), xếp kiểu so le |
| Kích thước tối đa | Kích thước tối đa: H6.0m x W7.0m ( Phủ bì) |
| Bịt đầu nan | Nhựa PA |
| Ray cửa | Tiêu chuẩn: Ray U87iNS giảm âm Lựa chọn thêm: U105NS |
| Pully | Kiểu G bằng nhựa PA |
| Thanh đáy | TD460+461+462, sơn tĩnh điện |
| Gioăng đáy | Nhựa PVC |
| Tem cửa | Tem ALUROLL |
| In chữ điện tử | AUSTDOOR® E53i |
| Bao gói | Catton tiêu chuẩn |
| Trục cửa | |
| Wpb <= 5m | Sử dụng trục Ø 113.5 mạ kẽm, dày 2.5mm |
| 5m < Wpb <= 6m | Sử dụng trục Ø 113.5 sơn tĩnh điện, dày 3.90mm |
| Wpb > 6m | Sử dụng trục Ø168 dày 3.9mm, sơn tĩnh điện |
| Lựa chọn bộ tời | |
| Bộ tời cửa | AK300A; AK500A; AK800A, S200, S300 AH300A; AH500A; AH800A; AH1000A YH300; YH400; YH500; YH1250; YH1500; YH2000 |
| Hộp điều khiển | AA803/AA803P kèm 02 tay ĐK 1 và 1 nút bấm tường AT 2 |
| Đầu trục | Bằng nhựa PA |
| Mặt bích | Theo động cơ |
| Đóng mở khi mất điện | UPS hoặc kéo xích |
| Lựa chọn thêm | |
| Lưu điện | P1000/P2000/P3000/E1000/E2000 |
| Còi báo động | Còi C2; C2.P; C5 (các loại mô tơ AC |
| Hộp kỹ thuật | Bằng nhôm Aluminium |
| Điều khiển thông minh | App điện thoại |

